財務指標
2020-04-01 10:09:28
公司主要會計數據和財務指標(截至2020年3月31日)
項目 | 本報告期末 (未經審計) | 上年度期末 (經審計) | 本報告期末比上年度期末增減(%) |
總資產 (人民幣千元) | 56,595,905 | 56,893,659 | (0.52) |
歸屬于本公司股東的股東權益(人民幣千元) | 25,374,385 | 24,184,797 | 4.92 |
歸屬于本公司股東的每股凈資產(人民幣元) | 15.61 | 14.88 | 4.92 |
| |||
項目 | 年初至本報告期末(1—3月) (未經審計) | 上年初至上年報告期末(1-3月) (未經審計) | 比上年同期增減(%) |
經營活動產生的現金流量凈額(人民幣千元) | (3,407,041) | (2,798,689) | (21.74) |
每股經營活動產生的現金流量凈額(人民幣元) | (2.10) | (1.72) | (21.74) |
項目 | 年初至本報告期末(1—3月) (未經審計) | 上年初至上年報告期末(1-3月)(未經審計) | 比上年同期增減(%) |
營業收入(人民幣千元) | 16,984,606 | 18,055,312 | (5.93) |
歸屬于本公司股東的凈利潤(人民幣千元) | 1,183,863 | 1,406,843 | (15.85) |
歸屬于本公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(人民幣千元) | 1,195,415 | 1,372,716 | (12.92) |
基本每股收益(人民幣元/股) | 0.728 | 0.865 | (15.85) |
稀釋每股收益(人民幣元/股) | 0.728 | 0.865 | (15.85) |
加權平均凈資產收益率(%) | 4.78 | 6.28 | 減少1.50個百分點 |
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%) | 4.82 | 6.13 | 減少1.31個百分點 |
注:(1)以上財務報表數據和指標均以合并報表數計算。
(2)本報告期內,受新型冠狀病毒肺炎疫情等因素影響,本集團的營業收入和凈利潤同比下降。預計新型冠狀病毒肺炎疫情給本集團的生產和經營帶來的不確定性仍存在,其影響程度將取決于疫情防控的進展情況、持續時間及防控政策的實施情況。
(3)非經常性損益涉及項目及金額包括:
項 目(2020年1-3月) | 金額(人民幣千元) | 說明 |
非流動資產處置損益 | 471 |
|
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 22,687 | 為本公司下屬子公司取得政府補助當期轉入營業外收入及其他收益的金額。 |
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 | (20,045) |
|
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 | 109 |
|
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | (4,274) |
|
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | (13,262) |
|
所得稅影響額 | 2,878 |
|
少數股東權益影響額(稅后) | (116) |
|
合計 | (11,552) |
|